Taux de cassation en fonction des cours d’appel

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 29 mars 2018

François Grosdidier (© D.R.)

François Grosdidier (© D.R.)

Grosdidier (François), Question écrite nº 1714 à la ministre de la justice sur le taux de cassation en fonction des cours d’appel (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 41 S (Q), 26 octobre 2017, pp. 3305).

M. François Grosdidier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le taux de cassation en fonction des cours d’appel. Il rappelle que l’on postule parfois de la qualité du jugement selon le degré de spécialisation des magistrats qui serait fonction de la taille des juridictions. Il lui demande donc de lui communiquer le nombre pour chacune des cours d’appel, au cours de ces trois dernières années, premièrement, des arrêts rendus, deuxièmement, des arrêts ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation et, troisièmement, du nombre des arrêts de cour d’appel ayant été cassés par la Cour de cassation.


Réponse du Ministère de la justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 29 mars 2018, pp. 1510-1517.

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

En 2016, en matière civile, les cours d’appel ont rendu 240 673 décisions. Cette même année, la Cour de cassation a enregistré 20 398 affaires nouvelles et réinscriptions. Elle a rendu 21 387 décisions, dont 5 707 décisions de cassation. En 2016, en matière pénale, les trois chambres des cours d’appel et les cours d’assises d’appel ont rendu 104 790 décisions. 125 arrêts parmi les 429 prononcés par les cours d’assises d’appel ont été frappés de pourvoi en cassation. Cette même année, la Cour de cassation a enregistré 7 649 affaires nouvelles. Elle a rendu 7 828 décisions, dont 686 décisions de cassation. Le tableau ci-dessous présente ces résultats pour 2014, 2015 et 2016. Les sources statistiques sur l’activité des cours d’appel permettent de connaître le nombre d’arrêts prononcés par les cours d’appel qui font l’objet d’un pourvoi en cassation seulement pour les cours d’assises d’appel.

2014 2015 2016
Affaires civiles
Décisions rendues par les cours d’appel 236 551 236 441 240 673
Affaires nouvelles et réinscriptions de la Cour de cassation 21 295 20 412 20 398
Décisions rendues par la Cour de cassation 19 636 17 923 21 387
Dont décisions de cassation 4 931 4 572 5 707
Affaires pénales
Décisions rendues [1] en appel [2] 107 945 101 994 104 790
Chambres des appels correctionnels 45 396 43 644 44 747
Chambres de l’instruction 42 577 36 402 36 046
Chambres d’application des peines 19 593 21 587 23 568
Cours d’assises d’appel 379 361 429
Dont frappés de pourvoi en cassation 112 104 125
Affaires nouvelles de la Cour de cassation [3] 8 411 7 820 7 649
Décisions rendues par la Cour de cassation [3] 8 612 7 600 7 828
Dont décisions de cassation 519 540 686
  1. Décisions rendues = arrêts rendus + ordonnances rendues.
  2. Cours d’appel et cours d’assises d’appel.
  3. Hors questions prioritaires de constitutionnalité.
Sources : Ministère de la Justice (SG, SEM, SDSE, Exploitation statistique du Répertoire général civil, enquête Cadres du parquet, Rapport annuel de la Cour de cassation).

La ventilation par cour d’appel des décisions des cours d’appel (avec distinction des chambres pénales) et des cours d’assises d’appel est présentée ci-dessous. Les sources statistiques sur l’activité de la Cour de cassation ne permettent pas de déterminer la juridiction d’origine de l’affaire.

Décisions rendues par les cours d’appel en matière civile
2014 2015 2016
Total des décisions rendues 236 551 236 441 240 673
Agen 1 723 1 569 1 460
Aix-en-Provence 27 488 25 668 26 097
Amiens 6 575 5 739 6 441
Angers 3 134 3 412 3 426
Basse-Terre 1 825 1 956 1 794
Bastia 1 635 1 526 1 448
Besançon 2 621 2 765 3 050
Bordeaux 7 572 8 084 7 818
Bourges 2 024 1 997 2 030
Caen 4 467 5 069 4 622
Cayenne 623 526 559
Chambéry 3 353 3 237 3 362
Colmar 6 149 6 314 6 217
Dijon 3 445 3 442 3 742
Douai 14 995 14 231 14 043
Fort-de-France 1 317 1 376 1 300
Grenoble 5 708 5 725 6 436
Limoges 1 986 2 114 2 145
Lyon 10 233 10 229 9 932
Metz 5 448 4 815 5 029
Montpellier 8 936 9 006 9 301
Nancy 3 669 3 554 3 707
Nîmes 6 742 7 029 6 398
Orléans 3 559 3 938 3 657
Paris 41 567 44 270 46 469
Pau 4 058 4 475 4 427
Poitiers 5 178 5 235 5 314
Reims 3 962 3 653 3 741
Rennes 9 785 10 114 9 782
Riom 3 696 3 722 3 847
Rouen 6 698 5 972 5 629
Saint-Denis 2 763 2 333 2 560
Toulouse 9 346 8 430 8 714
Versailles 14 271 14 916 16 176
Source : Ministère de la Justice (SG, SEM, SDSE, exploitation statistique du Répertoire général civil).
Décisions rendues par les chambres des appels correctionnels, de l’instruction, d’applications des peines et des cours d’assises d’appel
2014 2015 2016
Total des décisions rendues 107 945 101 994 104 790
Agen 171 124 113
Aix-en-Provence 4 315 3 574 3 693
Amiens 549 683 807
Angers 414 463 297
Basse-Terre 203 178 239
Bastia 366 373 351
Besançon 313 406 393
Bordeaux 1 118 949 1 042
Bourges 138 169 134
Caen 278 279 291
Cayenne 423 448 298
Chambéry 391 360 310
Colmar 845 646 799
Dijon 587 452 427
Douai 2 582 2 975 2 382
Fort-de-France 429 444 314
Grenoble 950 957 1 009
Limoges 163 193 162
Lyon 2 174 2 085 2 046
Metz 579 549 600
Montpellier 1 547 1 402 1 459
Nancy 811 893 922
Nîmes 896 895 771
Orléans 470 542 597
Paris 13 855 8 642 8 513
Pau 252 277 459
Poitiers 480 456 527
Reims 361 439 404
Rennes 1 148 1 073 993
Riom 551 656 597
Rouen 603 637 724
Saint-Denis 446 423 411
Toulouse 946 876 1 027
Versailles 3 223 2 884 2 935
Source : Ministère de la Justice (SG, SEM, SDSE, Cadres du parquet).
Décisions rendues [4] par les chambres des appels correctionnels
2014 2015 2016
Total des décisions rendues [4] 45 396 43 644 44 747
Agen 486 398 427
Aix en Provence 3 791 3 699 4 102
Amiens 1 184 1 185 1 334
Angers 711 850 845
Basse-Terre 359 347 385
Bastia 452 407 390
Besançon 785 882 795
Bordeaux 1 411 1 114 1 104
Bourges 368 388 433
Caen 907 815 777
Cayenne 239 317 388
Chambéry 787 787 799
Colmar 1 103 1 076 1 159
Dijon 921 839 943
Douai 2 528 2 697 2 751
Fort-de-France 424 432 348
Grenoble 1 151 1 223 1 190
Limoges 414 449 463
Lyon 2 552 2 128 1 507
Metz 882 951 901
Montpellier 1 673 1 634 1 737
Nancy 1 123 798 1 254
Nîmes 988 767 909
Orléans 911 820 795
Paris 7 466 7 141 7 447
Pau 884 901 999
Poitiers 907 999 877
Reims 1 119 1 003 1 118
Rennes 2 221 2 043 1 882
Riom 890 918 975
Rouen 1 003 988 992
Saint-Denis 389 375 430
Toulouse 1 225 1 294 1 324
Versailles 3 142 2 979 2 967
4. Décisions rendues = arrêts rendus + ordonnances rendues.
Source : Ministère de la Justice (SG, SEM, SDSE, Cadres du parquet).
Arrêts rendus par les chambres de l’instruction
2014 2015 2016
Total des décisions rendues 42 577 36 402 36 046
Agen 171 124 113
Aix-en-Provence 4 315 3 574 3 693
Amiens 549 683 807
Angers 414 463 297
Basse-Terre 203 178 239
Bastia 366 373 351
Besançon 313 406 393
Bordeaux 1 118 949 1 042
Bourges 138 169 134
Caen 278 279 291
Cayenne 423 448 298
Chambéry 391 360 310
Colmar 845 646 799
Dijon 587 452 427
Douai 2 582 2 975 2 382
Fort-de-France 429 444 314
Grenoble 950 957 1 009
Limoges 163 193 162
Lyon 2 174 2 085 2 046
Metz 579 549 600
Montpellier 1 547 1 402 1 459
Nancy 811 893 922
Nîmes 896 895 771
Orléans 470 542 597
Paris 13 855 8 642 8 513
Pau 252 277 459
Poitiers 480 456 527
Reims 361 439 404
Rennes 1 148 1 073 993
Riom 551 656 597
Rouen 603 637 724
Saint-Denis 446 423 411
Toulouse 946 876 1 027
Versailles 3 223 2 884 2 935
Source : Ministère de la Justice (SG, SEM, SDSE, Cadres du parquet).
Arrêts rendus par les chambres d’application des peines et ordonnances du Président
2014 2015 2016
Total des arrêts et ordonnances rendus 19 593 21 587 23 568
Agen 149 206 191
Aix-en-Provence 1 132 1 700 1 778
Amiens 870 1 296 1 430
Angers 397 474 399
Basse-Terre 58 109 139
Bastia 134 121 160
Besançon 300 250 260
Bordeaux 438 482 504
Bourges 196 210 216
Caen 821 902 1 198
Cayenne 63 64 99
Chambéry 335 403 397
Colmar 412 565 556
Dijon 304 301 331
Douai 1 612 1 666 1 397
Fort-de-France 175 213 245
Grenoble 484 456 530
Limoges 303 389 399
Lyon 1 103 895 934
Metz 320 383 460
Montpellier 1 075 756 1 033
Nancy 440 520 784
Nîmes 477 428 482
Orléans 237 380 414
Paris 1 811 1 723 2 123
Pau 436 273 389
Poitiers 784 871 930
Reims 628 801 590
Rennes 969 1 309 1 306
Riom 213 237 297
Rouen 718 820 910
Saint-Denis 406 418 338
Toulouse 517 580 660
Versailles 1 276 1 386 1 689
Source : Ministère de la Justice (SG, SEM, SDSE, Cadres du parquet).
Arrêts rendus par les cours d’assises d’appel
2014 2015 2016
Total Dont frappés d’un pourvoi en cassation Total Dont frappés d’un pourvoi en cassation Total Dont frappés d’un pourvoi en cassation
Total des arrêts rendus 379 112 361 104 429 125
Agen 3 1 1 1 16 1
Aix-en-Provence 29 10 32 15 36 7
Amiens 7 0 6 3 27 11
Angers 7 1 5 0 10 2
Basse-Terre 17 3 13 9 11 5
Bastia 3 0 4 2 3 0
Besançon 4 0 2 0 3 1
Bordeaux 12 2 4 2 10 7
Bourges 9 4 9 2 11 6
Caen 4 2 4 3 10 3
Cayenne 5 3 1 0 12 3
Chambéry 0 0 2 1 3 1
Colmar 13 7 11 6 10 4
Dijon 8 1 8 1 9 1
Douai 22 6 23 6 11 2
Fort-de-France 2 1 11 1 8 3
Grenoble 13 5 6 0 13 5
Limoges 3 2 2 1 1 1
Lyon 15 5 15 4 22 6
Metz 6 2 5 0 10 2
Montpellier 7 4 16 4 10 3
Nancy 16 4 19 3 10 2
Nîmes 12 7 18 5 14 4
Orléans 4 2 2 1 7 4
Paris 48 12 47 12 56 13
Pau 11 1 8 3 9 2
Poitiers 10 1 7 2 6 1
Reims 6 3 5 1 4 0
Rennes 14 6 12 2 7 2
Riom 14 2 2 0 5 1
Rouen 7 2 3 2 16 4
Saint-Denis 4 0 14 3 10 5
Toulouse 16 1 22 6 17 6
Versailles 28 12 22 3 22 7
Source : Ministère de la Justice (SG, SEM, SDSE, Cadres du parquet).

Laissez un commentaire (respectez les règles exposées dans la rubrique “À propos”)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.